飛ぶ鳥を落とす勢いで格闘技界を突き進む若き天才、那須川天心。
小柄ながら闘志あふれるファイトスタイルでKOを連発しています。
RIZINに進出してますます活躍の場を広げている那須川さんのこれからが楽しみですね。
こちらでは、そんな那須川さんの過去の戦歴や経歴をまとめています。
那須川天心のプロフィール
本名 | 那須川 天心(なすかわ てんしん) | 名前の由来 | 「天に心を持つ、相手に感謝の気持ちを持って生きてほしい」という願いを込めて名付けられたそう |
---|---|
通称 | 神童、ライトニング・レフト |
生年月日 | 1998年8月18日 |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | B型 |
未既婚 | 未婚 |
身長 | 165cm |
体重 | 56.8kg |
階級 | バンタム級(RISE) スーパーバンタム級(ムエタイ) フライ級(総合格闘技) |
所属 | TARGET、チーム天心、TEAM TEPPEN |
入場曲 | 矢沢永吉の「止まらないHa~Ha」 |
好きな食べ物 | 焼き肉 |
嫌いな食べ物 | メロン、うに |
座右の銘 | JUST DO IT |
幼い頃の経歴
・5歳で極真空手を始める。
・小学4年生の時に第11回オープントーナメント全世界空手道選手権大会で優勝する。
・小学5年生の時にジュニア世界大会で優勝する。
・K-1に影響を受けて小学6年生でキックボクシングへ転向。
アマチュア時代の戦績
那須川さんのアマチュア時代の戦績は、105戦のうち99勝5敗1分37KO。
日時 | 大会名 | 対戦相手&結果 |
---|---|---|
2010年3月14日 | WINDY Super Fight Vol.2 | 大田原虎仁と対戦し3-0の判定勝ち | 2010年6月13日 | WINDY Super Fight Vol.3 | オンリー・イサーンロンブに0-2の僅差判定負け |
2010年8月1日 | ムエロークジュニア35kg級トーナメント決勝戦 | WPMFムエタイ女子世界ピン級王者・伊藤紗弥と対戦し3-0の判定勝ちで優勝 |
2010年10月2日 | 新☆四角いジャングル | 平本蓮と対戦し判定負け |
2010年11月14日 | M-1FAIRTEX SINGHA BEER ムエタイチャレンジ NAI KANOMTOM vol.4 | 安保璃紅と対戦し3-0の判定勝ち |
2011年2月20日 | ムエローク | 伊藤紗弥と再戦し3-0の判定勝ち |
2012年4月15日 | 第1回藤原敏男杯 2012全国大会 | 50kg級で優勝 |
2012年6月3日 | 「ビッグバン~統一への道~ 其の九」のオープニングファイト | 西京春馬と対戦し3-0の判定勝ち |
2013年2月24日 | 「ビッグバン~統一への道~ 其の十二」のエキシビジョンマッチ | 秋元皓貴と対戦 |
2013年3月31日 | 藤原敏男杯 2013全国大会 | 55kg級で優勝し50kg級に続く連覇を達成 |
2013年4月29日 | 第24回全日本新空手道選手権大会「G-1 GRAND PRIX2013」 | G-3グランプリ60kg以下級で優勝 |
2014年2月11日 | No Kick, No Life 2014 | 新日本キックライト級王者・石井達也とエキシビジョンマッチ |
プロデビュー後の戦績
日時 | 大会名 | 対戦相手&結果 |
---|---|---|
2014年7月12日 | 「RISE 100 ~BLADE 0~」の本戦第1試合(プロデビュー戦) | RISEバンタム級7位の現役ランカー有松朝と対戦し、1ラウンド58秒でKO勝ち | 2014年11月16日 | RISE 102 | RISEバンタム級5位の九島亮と対戦し判定勝ち |
2014年12月29日 | BLADE.1 | キム・ジンミンと対戦し1ラウンドでKO勝ち |
2015年3月21日 | RISE 104 | 藤本昌大と対戦し1ラウンドKO勝ち |
2015年5月31日 | RISE 105 | RISEバンタム級王者・村越優汰に挑戦、2ラウンドでKO勝ち 史上最年少記録となる16歳で王座獲得 |
2015年8月1日 | BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 1回戦 | DEEP☆KICK 55kg級王者・鈴木真彦と対戦し1ラウンドKO勝ち |
2015年8月1日 | BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 準決勝 | REBELS NEW RAIDERSトーナメント-55kg級王者・小笠原裕典と対戦し3ラウンドKO勝ち |
2015年8月1日 | BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 決勝 | シュートボクシング日本スーパーバンタム級王者・内藤大樹と対戦し1ラウンドKO勝ち 全試合KO勝ちで優勝 |
2015年11月8日 | RISE 108 | ムエタイの強豪マイク・アラモスと対戦し1ラウンドKO勝ち |
2016年1月31日 | RISE 109 | マノリス・カリシスと対戦し3-0の判定勝ち |
2016年3月12日 | NO KICK NO LIFE 2016 | 宮元啓介と対戦し2ラウンドでKO勝ち |
2016年3月26日 | RISE 110 ISKAオリエンタルルール世界バンタム級王座決定戦 | フレッド・コルデイロと対戦し3-0の判定勝ち 17歳にして世界王座を獲得 |
2016年5月29日 | RISE 111 | タリック・トッツと56kg契約で対戦し2ラウンドでKO勝ち |
2016年8月7日 | KUNLUN FIGHT 49×REBELS.45 | リン・ビンと対戦し1ラウンドでKO勝ち |
2016年9月25日 | RISE 113(RISEバンタム級王座の初防衛戦) | 村越優汰と再戦し2-0の判定勝ちで初防衛に成功 |
2016年12月5日 | KNOCK OUTの旗揚げ戦 | ルンピニー・スタジアム現役スーパーフライ級王者ワンチャローン・PKセンチャイジムと対戦し1ラウンドKO勝ち |
2016年12月29日 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | テコンドー欧州王者ニキータ・サプンと56.7kg契約で対戦しKO勝ち |
2016年12月29日 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント FINAL ROUND | カウイカ・オリージョと対戦しニンジャチョークで一本勝ち |
2017年2月12日 | KNOCK OUT vol.1 | アムナット・ルエンロンと対戦し4ラウンドでKO勝ち |
2017年4月16日 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA- | フランシスコ・ギリオッティと対戦し1ラウンド67秒でKO勝ち |
2017年5月20日 | RISE 117 | ISKAムエタイ欧州バンタム級王者ライアン・シェーハンと対戦し、1ラウンドKO勝ち ISKAオリエンタルルール世界バンタム級王座の初防衛に成功 |
2017年7月30日 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント1st ROUND 夏の陣 | 才賀紀左衛門と対戦し1ラウンドKO勝ち |
2017年8月20日 | KNOCKOUT vol.4 | 元ルンピニースタジアム2階級制覇王者ウィサンレック・MEIBUKAIと対戦し、3RドクターストップでTKO勝ち |
2017年10月15日 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -秋の陣- | アマチュアボクシング5冠王の藤田大和と総合格闘技ルールで対戦し3-0の判定勝ち |
2017年11月23日 | RISE 121 ~RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017~(RISEバンタム級王座2度目の防衛戦) | イグナシオ・カプロンチと対戦し、3ラウンドKO勝ち |
2017年12月31日 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 Final ROUND | ラウェイ王者浜本”キャット”雄大と対戦し、1ラウンドTKO勝ち |
2018年2月12日 | KNOCK OUT FIRST IMPACT | スアキム・シットソートーテーウと対戦し、5R終了・3-0で判定勝ち |
獲得タイトル一覧
【極真空手】
2009国際青少年空手道選手権大会10歳男子-40kgの部 優勝
極真空手ジュニア世界大会2009 優勝【アマチュアキックボクシング】
KAMINARIMON-35kg級王者
Bigbang 50kg級王者
Bigbang 60kg級王者
全世界アマチュアムエタイ金メダル
ムエロークジュニアトーナメント 2010 優勝
M-1ムエタイチャレンジ40kg級王者
M-1ムエタイチャレンジ45kg級王者
M-1ムエタイチャレンジ50kg級王者
初代MAキック Jr. 42kg級王者
藤原敏男杯 2012 全国大会 50kg級 優勝
藤原敏男杯 2013 全国大会 55kg級 優勝
その他多数【プロキックボクシング】
第6代RISEバンタム級王座
BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 優勝
ISKAオリエンタルルール世界バンタム級王座(2016年)
タグ : 那須川天心